This post contains detailed Ghaziabad Record Chart 2020 and other previous years.

Those who want their game to be updated here can contact us.
Read more: Faridabad Record & Chart 2020
Contents
show
22 August Ghaziabad Guess Jodi
Jodi: Will Update Soon
21 August Ghaziabad Record Chart 2020
96
Ghaziabad Satta Record Chart 2020
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 08 | 77 | 35 | 94 | 60 | 85 | 26 | 44 | 41 | |||
2 | 01 | 69 | 87 | 31 | 68 | 90 | 27 | 47 | 07 | |||
3 | 49 | 81 | 17 | 62 | 00 | 91 | 74 | 94 | 23 | |||
4 | 05 | 71 | 21 | 56 | 99 | 97 | 57 | 30 | 44 | |||
5 | 56 | 99 | 02 | 97 | 94 | 90 | 81 | 51 | 58 | |||
6 | 89 | 23 | 18 | 37 | 84 | 23 | 37 | 16 | 15 | |||
7 | 79 | 35 | 36 | 11 | 54 | 93 | 12 | 56 | 91 | |||
8 | 84 | 21 | 08 | 95 | 22 | 30 | 74 | 16 | 85 | |||
9 | 40 | 03 | 89 | 87 | 54 | 63 | 22 | 14 | 33 | |||
10 | 43 | 31 | 51 | 38 | 14 | 20 | 19 | 42 | 36 | |||
11 | 85 | 08 | 68 | 73 | 21 | 16 | 22 | 89 | 17 | |||
12 | 98 | 39 | 05 | 84 | 29 | 51 | 05 | 26 | 00 | |||
13 | 99 | 43 | 87 | 80 | 64 | 04 | 18 | 47 | 84 | |||
14 | 92 | 04 | 72 | 77 | 00 | 06 | 15 | 34 | 45 | |||
15 | 51 | 17 | 01 | 13 | 80 | 52 | 36 | 03 | 42 | |||
16 | 11 | 29 | 32 | 59 | 14 | 25 | 31 | 63 | 52 | |||
17 | 25 | 05 | 62 | 29 | 44 | 95 | 19 | 12 | 96 | |||
18 | 79 | 01 | 66 | 98 | 97 | 33 | 56 | 66 | 42 | |||
19 | 02 | 72 | 30 | 18 | 11 | 13 | 59 | 08 | 94 | |||
20 | 64 | 41 | 47 | 59 | 58 | 38 | 70 | 93 | 21 | |||
21 | 30 | 18 | 80 | 49 | 31 | 15 | 62 | 50 | 96 | |||
22 | 04 | 16 | 10 | 55 | 24 | 38 | 67 | 68 | ||||
23 | 19 | 55 | 74 | 26 | 11 | 37 | 39 | 08 | ||||
24 | 89 | 92 | 22 | 55 | 80 | 20 | 28 | 24 | ||||
25 | 31 | 85 | 71 | 00 | 24 | 12 | 38 | 17 | ||||
26 | 53 | 04 | 11 | 59 | 00 | 77 | 02 | 30 | ||||
27 | 03 | 90 | 42 | 50 | 19 | 96 | 87 | 94 | ||||
28 | 52 | 46 | 95 | 75 | 13 | 44 | 17 | 93 | ||||
29 | 15 | 10 | 20 | 85 | 93 | 05 | ||||||
30 | 75 | 81 | 99 | 03 | 08 | |||||||
31 |
What is Ghaziabad Satta?

Ghaziabad satta is a lottery game where variations are staked by the bettors by duing a guess or a detailed analysis.
Satta King Ghaziabad Tricks
- Always play on Harup. (Harup Khelne wale Jeette Hoi or Jodi Wale Haarte hai.)
- Never pay anyone for a fixed result. There is no one having fixed Matka numbers.
- Always play every day with the same amount.
- Play with money which you can afford to lose.
- Never play in a new market. (Aisi market ka koi bharosha Nahi Hota. Kewal Disawar, Faridabad, Kalyan jaisi purani market mai hi khele.)
- Jis dahai mai khule wo sabse kam aayega
- Jutt ke baad ka harup kabhi nahi aata
- repeate ke baad ki no ikai no dahai
- Max harup 7 baar usse jyda nahi hai
- back 2 back 3 din tak same harup nahi aata
- No dahai ka yog kabhi bhi
Types of Satta
There are many markets in Satta.
- Disawar (or Desawar)
- Gali Satta
- Faridabad
- Gajiyabada
- Main Mumbai (closed now)
- Warli Matka
- Kalyan Matka,
- milan matka,
- rajdhani matka,
- madhur matka,
- syndicate matka, prabhat matka, time matka, rajshree matka, new bombay matka, main ratan matka
Read More: S Satta King Disawar
Here was Ghaziabad Record Chart 2020.
Ghaziabad Satta Record Chart 2019
2019 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | 77 | 35 | 94 | 60 | 85 | ||||||
2 | 01 | 69 | 87 | 31 | 68 | 90 | ||||||
3 | 49 | 81 | 17 | 62 | 100 | 91 | ||||||
4 | 05 | 71 | 21 | 56 | 99 | 97 | ||||||
5 | 56 | 99 | 02 | 97 | 94 | |||||||
6 | 89 | 23 | 18 | 37 | 84 | |||||||
7 | 79 | 35 | 36 | 11 | 54 | |||||||
8 | 84 | 21 | 08 | 95 | 22 | |||||||
9 | 40 | 03 | 89 | 07 | 54 | |||||||
10 | 43 | 31 | 51 | 38 | 14 | |||||||
11 | 85 | 08 | 68 | 73 | 21 | |||||||
12 | 98 | 39 | 05 | 84 | 29 | |||||||
13 | 99 | 43 | 87 | 80 | 64 | |||||||
14 | 92 | 04 | 72 | 77 | 100 | |||||||
15 | 51 | 15 | 01 | 13 | 80 | |||||||
16 | 11 | 29 | 32 | 59 | 14 | |||||||
17 | 25 | 05 | 62 | 29 | 44 | |||||||
18 | 79 | 01 | 66 | 98 | 97 | |||||||
19 | 02 | 72 | 30 | 18 | 11 | |||||||
20 | 64 | 41 | 47 | 59 | 58 | |||||||
21 | 30 | 18 | 80 | 49 | 31 | |||||||
22 | 04 | 16 | 10 | 55 | 24 | |||||||
23 | 19 | 55 | 74 | 26 | 11 | |||||||
24 | 89 | 92 | 22 | 55 | 80 | |||||||
25 | 31 | 85 | 71 | 00 | 24 | |||||||
26 | 53 | 04 | 11 | 59 | 100 | |||||||
27 | 03 | 90 | 42 | 50 | 19 | |||||||
28 | 52 | 95 | 95 | 75 | 13 | |||||||
29 | 15 | XX | 10 | 20 | 85 | |||||||
30 | 75 | XX | 81 | XX | 99 |
Ghaziabad Satta Record Chart 2018
2018 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 30 | 00 | 16 | 74 | 82 | 05 | 79 | 77 | 83 | 09 | 34 |
2 | 62 | 47 | 86 | 91 | 14 | 83 | 61 | 29 | 37 | 52 | 08 | 34R |
3 | 59 | 03 | 95 | 21 | 20 | 24 | 01 | 13 | 65 | 03 | 63 | 05 |
4 | 37 | 41 | 56 | 94 | 40 | 11 | 86 | 89 | 09 | 82 | 40 | 21 |
5 | 33 | 48 | 11 | 81 | 20 | 32 | 76 | 70 | 58 | 94 | 62 | 76 |
6 | 91 | 19 | 35 | 100 | 48 | 12 | 59 | 05 | 45 | 79 | 04 | 93 |
7 | 01 | 28 | 15 | 83 | 54 | 17 | 48 | 97 | 51 | 79 | 73 | 29 |
8 | 14 | 75 | 00 | 23 | 82 | 99 | 17 | 10 | 85 | 97 | 16 | 45 |
9 | 05 | 03 | 49 | 23R | 70 | 42 | 32 | 76 | 12 | 00 | 75 | 42 |
10 | 70 | 03R | 87 | 94 | 04 | 99 | 81 | 49 | 08 | 33 | 19 | 30 |
11 | 14 | 71 | 53 | 92 | 14 | 39 | 50 | 95 | 10 | 41 | 96 | 15 |
12 | 45 | 23 | 27 | 86 | 30 | 16 | 47 | 78 | 41 | 60 | 51 | 14 |
13 | 43 | 71 | 45 | 22 | 56 | 51 | 20 | 52 | 04 | 93 | 57 | 04 |
14 | 72 | 02 | 97 | 58 | 22 | 80 | 42 | 41 | 47 | 95 | 51 | 09 |
15 | 48 | 70 | 18 | 23 | 31 | 02 | 48 | 54 | 95 | 61 | 21 | 28 |
16 | 94 | 09 | 83 | 76 | 91 | 47 | 13 | 88 | 24 | 55 | 58 | 05 |
17 | 74 | 51 | 83R | 16 | 13 | 06 | 04 | 11 | 80 | 99 | 11 | 07 |
18 | 96 | 77 | 25 | 41 | 46 | 88 | 02 | 53 | 21 | 65 | 94 | 54 |
19 | 55 | 27 | 16 | 95 | 66 | 50 | 94 | 96 | 60 | 88 | 31 | 15 |
20 | 39 | 56 | 54 | 92 | 03 | 96 | 17 | 73 | 51 | 81 | 22 | 65 |
21 | 29 | 08 | 66 | 32 | 34 | 74 | 60 | 20 | 01 | 53 | 96 | 67 |
22 | 50 | 18 | 51 | 31 | 06 | 32 | 96 | 60 | 88 | 00 | 11 | 28 |
23 | 42 | 98 | 54 | 28 | 76 | 40 | 70 | 22 | 52 | 85 | 88 | 31 |
24 | 59 | 86 | 71 | 36 | 99 | 87 | 53 | 39 | 26 | 64 | 75 | 39 |
25 | 08 | 46 | 13 | 79 | 87 | 44 | 89 | 06 | 71 | 74 | 94 | 09 |
26 | 22 | 70 | 52 | 52 | 49 | 80 | 89 | 44 | 44 | 23 | 68 | 60 |
27 | 83 | 85 | 46 | 71 | 80 | 23 | 31 | 72 | 90 | 12 | 96 | 66 |
28 | 99 | XX | 02 | 32 | 85 | 66 | 97 | 17 | 00 | 26 | 08 | 56 |
29 | 77 | XX | 31 | 93 | 75 | 59 | 71 | 68 | 46 | 42 | 82 | 76 |
30 | 87 | — | 10 | — | 09 | — | 61 | 67 | — | 94 | — | 66 |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Ghaziabad Satta Record Chart 2017
2017 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 48 | 70 | 61 | 68 | 30 | 43 | 63 | 87 | 71 | 78 | 59 |
2 | 53 | 79 | 96 | 03 | 16 | 11 | 30 | 06 | 44 | 10 | 49 | 06 |
3 | 91 | 00 | 50 | 26 | 04 | 88 | 36 | 10 | 27 | 71 | 23 | 36 |
4 | 39 | 34 | 26 | 10 | 93 | 20 | 85 | 19 | 44 | 75 | 07 | 35 |
5 | 52 | 79 | 90 | 97 | 19 | 87 | 58 | 37 | 84 | 92 | 75 | 67 |
6 | 85 | 50 | 59 | 45 | 90 | 83 | 92 | 03 | 86 | 46 | 22 | 51 |
7 | 15 | 18 | 03 | 37 | 15 | 11 | 04 | 62 | 12 | 76 | 12 | 87 |
8 | 72 | 11 | 08 | 98 | 65 | 71 | 89 | 97 | 96 | 58 | 51 | 26 |
9 | 73 | 98 | 77 | 22 | 63 | 80 | 59 | 19 | 77 | 95 | 06 | 83 |
10 | 23 | 11 | 65 | 62 | 58 | 68 | 34 | 84 | 16 | 33 | 42 | 91 |
11 | 13 | 94 | 24 | 52 | 73 | 21 | 100 | 68 | 90 | 29 | 29 | 78 |
12 | 43 | 91 | 08 | 01 | 68 | 02 | 27 | 93 | 23 | 66 | 18 | 72 |
13 | 71 | 70 | 66 | 91 | 71 | 66 | 81 | 76 | 90 | 71 | 42 | 31 |
14 | 42 | 97 | 36 | 53 | 36 | 67 | 93 | 93 | 86 | 73 | 42R | 85 |
15 | 37 | 04 | 99 | 75 | 13 | 04 | 51 | 20 | 50 | 68 | 39 | 25 |
16 | 10 | 29 | 38 | 85 | 83 | 28 | 91 | 34 | 67 | 100 | 35 | 96 |
17 | 31 | 47 | 48 | 44 | 46 | 38 | 21 | 08 | 25 | 64 | 21 | 05 |
18 | 85 | 97 | 06 | 67 | 67 | 13 | 74 | 95 | 90 | 33 | 39 | 89 |
19 | 03 | 26 | 48 | 90 | 73 | 55 | 81 | 13 | 76 | 53 | 32 | 14 |
20 | 90 | 02 | 48R | 07 | 82 | 82 | 75 | 81 | 33 | 93 | 18 | 87 |
21 | 32 | 16 | 18 | 27 | 13 | 01 | 72 | 06 | 44 | 25 | 38 | 78 |
22 | 15 | 62 | 24 | 64 | 70 | 85 | 62 | 41 | 63 | 30 | 01 | 84 |
23 | 53 | 81 | 27 | 11 | 43 | 37 | 02 | 07 | 61 | 100 | 17 | 02 |
24 | 13 | 41 | 12 | 91 | 06 | 28 | 32 | 21 | 40 | 80 | 51 | 96 |
25 | 48 | 50 | 14 | 80 | 12 | 27 | 46 | 14 | 53 | 15 | 99 | 29 |
26 | 40 | 16 | 21 | 30 | 77 | 70 | 61 | 86 | 90 | 30 | 93 | 07 |
27 | 02 | 15 | 68 | 41 | 05 | 01 | 42 | 61 | 48 | 22 | 15 | 94 |
28 | 78 | ** | 30 | 94 | 51 | 24 | 50 | 08 | 33 | 90 | 03 | 31 |
29 | 86 | ** | 47 | 15 | 59 | 05 | 52 | 93 | 26 | 07 | 49 | 24 |
30 | 32 | ** | 29 | ** | 76 | ** | 28 | 80 | ** | 98 | ** | 92 |
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Ghaziabad Satta Record Chart 2016
2016 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 40 | 68 | 58 | 88 | 99 | 10 | 96 | 62 | 04 | 97 | 92 |
2 | 49 | 39 | 17 | 29 | 55 | 70 | 82 | 17 | 55 | 07 | 52 | 09 |
3 | 58 | 5 | 17R | 52 | 75 | 64 | 98 | 99 | 59 | 40 | 16 | 74 |
4 | 18 | 92 | 90 | 72 | 40 | 36 | 4 | 88 | 56 | 95 | 88 | 70 |
5 | 20 | 93 | 6 | 65 | 57 | 80 | 31 | 68 | 48 | 92 | 87 | 66 |
6 | 45 | 27 | 23 | 57 | 44 | 97 | 50 | 98 | 73 | 45 | 40 | 43 |
7 | 26 | 3 | 82 | 61 | 16 | 33 | 53 | 32 | 56 | 18 | 92 | 36 |
8 | 20 | 83 | 39 | 52 | 66 | 92 | 43 | 82 | 04 | 06 | 100 | 69 |
9 | 20R | 3 | 58 | 41 | 4 | 44 | 73 | 34 | 03 | 47 | 82 | 20 |
10 | 56 | 86 | 93 | 64 | 80 | 13 | 85 | 55 | 74 | 59 | 01 | 60 |
11 | 96 | 57 | 37 | 60 | 10 | 100 | 75 | 90 | 22 | 44 | 90 | 64 |
12 | 52 | 10 | 94 | 41 | 72 | 6 | 71 | 57 | 76 | 100 | 29 | 52 |
13 | 52R | 7 | 83 | 84 | 30 | 35 | 94 | 53 | 09 | 18 | 68 | 22 |
14 | 80 | 66 | 57 | 71 | 20 | 32 | 12 | 70 | 36 | 19 | 22 | 85 |
15 | 14 | 78 | 63 | 10 | 83 | 50 | 43 | 58 | 98 | 48 | 71 | 82 |
16 | 35 | 83 | 95 | 69 | 69 | 60 | 27 | 41 | 98 | 53 | 27 | 46 |
17 | 87 | 47 | 35 | 57 | 89 | 51 | 14 | 38 | 32 | 79 | 66 | 82 |
18 | 47 | 88 | 03 | 46 | 25 | 97 | 90 | 47 | 99 | 12 | 79 | 41 |
19 | 49 | 82 | 95 | 27 | 100 | 02 | 39 | 78 | 26 | 98 | 56 | 71 |
20 | 68 | 14 | 100 | 42 | 56 | 60 | 8 | 81 | 86 | 54 | 30 | 59 |
21 | 9 | 65 | 93 | 54 | 88 | 79 | 14 | 42 | 56 | 90 | 51 | 17 |
22 | 62 | 94 | 60 | 57 | 54 | 2 | 84 | 87 | 19 | 80 | 57 | 07 |
23 | 28 | 20 | 73 | 78 | 56 | 92 | 56 | 74 | 39 | 19 | 22 | 99 |
24 | 34 | 46 | 11 | 97 | 22 | 84 | 66 | 21 | 18 | 98 | 28 | 50 |
25 | 29 | 26 | 40 | 12 | 86 | 46 | 81 | 39 | 41 | 60 | 12 | 58 |
26 | 22 | 73 | 94 | 79 | 33 | 82 | 94 | 75 | 42 | 12 | 99 | 47 |
27 | 45 | 60 | 59 | 98 | 40 | 24 | 63 | 21 | 20 | 94 | 42 | 76 |
28 | 48 | 8 | 10 | 47 | 16 | 94 | 41 | 88 | 01 | 79 | 96 | 67 |
29 | 17 | — | 26 | 79 | 18 | 27 | 74 | 17 | 14 | 14 | 81 | 29 |
30 | 62 | — | — | — | 68 | — | 39 | 01 | — | 73 | 71 | |
31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ghaziabad Satta Record Chart 2015
2015 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 26 | 75 | 55 | 36 | 86 | 77 | 62 | 41 | 60 | 94 | 21 |
2 | 01 | 100 | 66 | 89 | 70 | 15 | 85 | 88 | 20 | 88 | 40 | 60 |
3 | 61 | 03 | 24 | 15 | 46 | 93 | 55 | 42 | 72 | 20 | 97 | 87 |
4 | 30 | 84 | 66 | 09 | 91 | 53 | 21 | 70 | 66 | 55 | 89 | 96 |
5 | 04 | 59 | 81 | 80 | 76 | 32 | 94 | 69 | 76 | 86 | 06 | 81 |
6 | 92 | 52 | 91 | 38 | 34 | 54 | 86 | 65 | 88 | 68 | 69 | 93 |
7 | 60 | 25 | 56 | 64 | 85 | 25 | 95 | 15 | 95 | 33 | 41 | 92 |
8 | 52 | 84 | 59 | 40 | 62 | 22 | 84 | 13 | 64 | 59 | 56 | 59 |
9 | 65 | 22 | 63 | 87 | 15 | 44 | 79 | 26 | 43 | 28 | 52 | 80 |
10 | 96 | 89 | 61 | 88 | 82 | 64 | 44 | 59 | 97 | 58 | 25 | 17 |
11 | 34 | 97 | 31 | 84 | 11 | 54 | 01 | 73 | 33 | 56 | 87 | 92 |
12 | 61 | 22 | 05 | 89 | 85 | 24 | 80 | 91 | 25 | 16 | 77 | 13 |
13 | 69 | 39 | 21 | 08 | 07 | 61 | 07 | 18 | 17 | 35 | 65 | 76 |
14 | 47 | 09 | 91 | 96 | 43 | 03 | 60 | 57 | 100 | 26 | 33 | 23 |
15 | 87 | 77 | 67 | 19 | 07 | 83 | 20 | 33 | 45 | 14 | 59 | 02 |
16 | 70 | 49 | 56 | 07 | 04 | 22 | 24 | 07 | 89 | 50 | 38 | 05 |
17 | 04 | 72 | 99 | 94 | 61 | 70 | 14 | 67 | 90 | 40 | 85 | 13 |
18 | 69 | 80 | 75 | 25 | 38 | 32 | 61 | 04 | 30 | 02 | 44 | 91 |
19 | 69R | 61 | 73 | 55 | 10 | 79 | 28 | 90 | 68 | 80 | 81 | 37 |
20 | 65 | 23 | 50 | 55R | 62 | 38 | 99 | 23 | 69 | 30 | 92 | 09 |
21 | 25 | 19 | 17 | 91 | 08 | 98 | 95 | 43 | 42 | 76 | 86 | 94 |
22 | 01 | 62 | 31 | 54 | 45 | 75 | 66 | 81 | 65 | 30 | 32 | 18 |
23 | 27 | 28 | 43 | 83 | 10 | 27 | 44 | 31 | 16 | 48 | 06 | 10 |
24 | 35 | 64 | 71 | 96 | 31 | 48 | 41 | 28 | 85 | 99 | 35 | 05 |
25 | 19 | 03 | 20 | 95 | 67 | 99 | 73 | 06 | 64 | 42 | 93 | 05 |
26 | 90 | 74 | 56 | 60 | 86 | 28 | 84 | 02 | 58 | 21 | 09 | 41 |
27 | 85 | 17 | 75 | 88 | 82 | 15 | 78 | 48 | 82 | 50 | 55 | 21 |
28 | 41 | 25 | 51 | 35 | 53 | 94 | 02 | 84 | 34 | 31 | 20 | 49 |
29 | 92 | XX | 06 | 33 | 27 | 79 | 45 | 09 | 73 | 16 | 31 | 49R |
30 | 75 | XX | 59 | XX | 24 | XX | 17 | 79 | XX | 91 | XX | 65 |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Ghaziabad Satta Record Chart 2014
2014 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
01 | 03 | 23 | 21 | 26 | 91 | 18 | 29 | 89 | 95 | 88 | 09 | 43 |
02 | 52 | 84 | 07 | 11 | 96 | 00 | 64 | 18 | 19 | 37 | 20 | 82 |
03 | 44 | 44 | 47 | 21 | 13 | 22 | 08 | 19 | 06 | 34 | 99 | 82 |
04 | 81 | 84 | 15 | 27 | 97 | 97 | 50 | 93 | 32 | 74 | 14 | 81 |
05 | 35 | 19 | 24 | 01 | 57 | 22 | 68 | 95 | 43 | 96 | 60 | 52 |
06 | 98 | 40 | 81 | 80 | 91 | 58 | 02 | 21 | 19 | 45 | 30 | 71 |
07 | 50 | 84 | 87 | 26 | 99 | 45 | 05 | 80 | 33 | 95 | 84 | 31 |
08 | 18 | 22 | 84 | 28 | 05 | 87 | 09 | 92 | 14 | 28 | 06 | 66 |
09 | 28 | 51 | 69 | 48 | 71 | 75 | 37 | 78 | 10 | 91 | 66 | 15 |
10 | 86 | 45 | 98 | 19 | 61 | 51 | 73 | 27 | 08 | 72 | 89 | 89 |
11 | 23 | 08 | 61 | 79 | 32 | 07 | 20 | 68 | 24 | 76 | 26 | 15 |
12 | 93 | 74 | 92 | 86 | 61 | 81 | 34 | 88 | 08 | 15 | 33 | 77 |
13 | 79 | 64 | 51 | 31 | 56 | 06 | 00 | 70 | 26 | 70 | 62 | 15 |
14 | 92 | 98 | 76 | 58 | 31 | 99 | 41 | 29 | 98 | 91 | 40 | 50 |
15 | 64 | 79 | 71 | 38 | 49 | 12 | 72 | 87 | 82 | 43 | 95 | 50 |
16 | 92 | 78 | 53 | 09 | 95 | 50 | 35 | 76 | 73 | 24 | 47 | 83 |
17 | 66 | 83 | 02 | 68 | 74 | 13 | 31 | 64 | 42 | 26 | 30 | 23 |
18 | 41 | 14 | 07 | 66 | 06 | 53 | 84 | 71 | 02 | 96 | 55 | 36 |
19 | 94 | 80 | 56 | 49 | 60 | 54 | 46 | 11 | 72 | 88 | 71 | 97 |
20 | 09 | 06 | 78 | 42 | 92 | 06 | 03 | 47 | 89 | 03 | 99 | 93 |
21 | 79 | 83 | 60 | 19 | 00 | 52 | 18 | 80 | 42 | 94 | 80 | 79 |
22 | 04 | 35 | 60 | 34 | 27 | 46 | 58 | 39 | 49 | 62 | 84 | 90 |
23 | 41 | 02 | 47 | 91 | 96 | 33 | 34 | 85 | 98 | 94 | 77 | 87 |
24 | 90 | 10 | 86 | 41 | 94 | 49 | 22 | 11 | 68 | 71 | 57 | 33 |
25 | 03 | 35 | 90 | 85 | 17 | 40 | 64 | 87 | 43 | 12 | 52 | 81 |
26 | 63 | 32 | 28 | 22 | 54 | 88 | 01 | 04 | 93 | 14 | 45 | 64 |
27 | 43 | 45 | 07 | 59 | 37 | 56 | 71 | 52 | 13 | 92 | 45 | 21 |
28 | 77 | XX | 93 | 53 | 13 | 19 | 65 | 90 | 72 | 23 | 29 | 42 |
29 | 60 | XX | 63 | 58 | 32 | 84 | 59 | 77 | 10 | 26 | 15 | 65 |
30 | 70 | XX | 50 | XX | 02 | XX | 61 | 04 | XX | 64 | XX | 82 |
All details are updated on detailed research. Stay connected for more updates and comment below your views regarding Ghaziabad Record Chart 2020 and 2019.