After many country started T10 League country of Finaland in Europe decided to start a T20 League from June 1 till August 23 to increase enthusiasm among Cricket Fans.


Here we are going to provide free Finnish t20 Premier League Prediction 2020 and provide you with all the necessary detail.

Overview
Tournament Name
Finnish T20 Premier League or Finnish Premier League or FPL 2020.
The tournament is starting from the match of Helsinki CC vs Vantaa CC.
Sponsorship Details
The League is being sponsored by Dream11, the fantasy betting website.
Date & Time
- 1st June – 23rd August
- 8:30 p.m.
Broadcast Details


Finnish t20 Premier League Prediction will be broadcasted Live in European Cricket Network(ECN) and interested viewers can watch this league on their phone by downloading the FanCode app.
Finnish Premier League News and Details
Finnland Cricket is starting their cricket by organising a domestic T20 league where all Local players will take part. It is the fifth league starting Cricket after the Novel Coronavirus 2019.


The players were allowed outdoor training from May 14th after the government imposed some relaxations from the Lockdown. Players are not allowed to use saliva on the ball or split on the ground. The tournament is open to all Cricket Fans.
This League could be a good news for International Cricket, which will start soon.
Also Read: Czech Super Series 2020
Finnish Premier League Points Table 2020
Team | Played | Win | Loss | Draw | N/R | Points | NRR |
Helsinki CC | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0.057 |
Empire CC | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1.123 |
SKK Stadin Ja Keravan | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0.023 |
Gym Helsinki | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0.262 |
Bengal Tiger CC | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | -0.118 |
Greater Helsinki | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -1.186 |
Finnish Pakistani Club | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | -0.150 |
Vantaa CC | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | -0.993 |
*Last updated on 15th August 2020, 01:35 AM IST
Finnish T20 Premier League Prediction 2020
The stats of Finnish t20 Premier League prediction are based on complete research.
Total: 35 Pass: 20 Accuracy: 20/35
Date | Match | Prediction | Result |
---|---|---|---|
23 August | Gym Helsinki Gymkhana Vs SKK Stadin Ja Keravan | SKK Stadin Ja Keravan | Fail |
19 August | Helsinki CC Vs Gym Helsinki Gymkhana | Helsinki CC | Fail |
14 August | Gym Helsinki Gymkhana Vs Greater Helsinki | Greater Helsinki CC | Pass |
12 August | Vantaa CC Vs Bengal Tigers CC | Vantaa CC | Fail |
11 August | SKK Stadin Ja Keravan Vs Helsinki CC | Helsinki CC | Pass |
04 August | Helsinki CC Vs Bengal Tigers CC | Helsinko CC | Pass |
04 August | Greater Helsinki Vs Empire CC | Empire CC | Fail |
03 August | Vantaa CC Vs Finnish Pakistani Club | Vantaa CC | Pass |
02 August | Finnish Pakistani Club Vs Bengal Tigers | Bengal Tigers | Fail |
02 August | Gym Helsinki Gymkhana Vs Helsinki CC | Helsinki CC | Pass |
01 August | Vantaa CC Vs Greater Helsinki | Vantaa CC | Fail |
31 July | SKk Stadin Ja Keravan Vs Empire CC | Skk Stadin Ja Keravan | Fail |
29 July | Finnish Pakistani Club Vs Skk Stadin Ja Keravan | SKK Stadin Ja Keravan | Pass |
28 July | Gym Helsinki Gymkhana Vs Bengal Tigers | Bengal Tigers | Fail |
27 July | Greater Helsinki Vs Helsinki | Helsinki CC | Pass |
22 July | Bengal Tigers Vs Greater Helsinki | Greater Helsinki | Fail |
21 July | Empire CC Vs Gym Helsinki Gymkhana | Gym Helsinki Gymkhana | Pass |
18 July | Finnish Pakistani Club Vs Helsinki CC | Helsinki CC | Pass |
15 July | Greater Helsinki Vs Finnish Pakistani Club | Greater Helsinki at 1.60 | Fail |
13 July | Bengal Tiger CC vs SKK stadin Ja Keravan | SKK Stadin Ja Keravan | Pass |
11 July | Finnish Pakistani CC Vs Gym Helsinki Gymkhana CC | Helsinki Gymkhana | Abandoned |
11 July | Skk Stadin Ja Keravan Vs Greater Helsinki CC | SKK Stadin | Pass |
10 July | Vantaa CC Vs Helsinki CC | Helsinki CC | Abandoned |
06 July | FPC Finnish Pakistani club Vs Greater Helsinki | Greater Helsinki | Pass |
04 July | SKK Stadin Ja Keravan Vs Bengal Tiger CC | SKK Stadin Ja Keravan | Draw |
04 July | Helsinki CC Vs Empire CC | Empire CC | Pass |
03 July | Greater Helsinki CC Vs Vantaa CC | Greater Helsinki CC | Fail |
01 July | Gym Helsinki Gymkhana Vs Empire CC | Empire CC | Pass |
30 June | Helsinki CC Vs Finnish Pakistani Club | Helsinki CC to win | Draw |
29 June | Vantaa CC Vs SKK Stadin Ja Keravan | Vantaa CC to win | Fail |
26 June | Helsinki CC Vs SKK Stadin Ja Keravan | SKK Stadin Ja Keravan at 2.10 | Pass |
24 June | Vantaa CC Vs Bengal Tiger CC | Bengal Tigers at 1.95 | Pass |
24 June | Empire Cricket Club vs Finnish Pakistani Club | Finnish Pakistani Club at 2.50 | Fail |
23 June | Greater Helsinki vs Gym Helsinki | Greater Helsinki to win at 2.37 | Fail |
22 June | Empire Cricket Club Vs SKK Stadin Ka Keravan | SKK Stadin Ja Keravan to win at 1.73 | Fail |
17 June | Helsinki CC vs Helsinki Gymkhana | Helsinki CC at 1.36 | Pass |
17 June | Greater Helsinki Vs Vantaa CC | Vantaa at 3.00 | Pass |
10 June | Bengal Tiger CC Vs Gymkhana Helsinki | Gymkhana Helsinki at 1.50 (Bengal Will come fav) | Fail |
10 June | FPC Finnish Pakistani Vs Vantaa CC | FPC at 2.00 | Fail |
9 June | Greater Helsinki CC Vs Empire CC | Greater Helsinki CC at 2.60 | Fail |
7 June | Empire Cricket club Vs SKK Stadin Ja Keravan | SKK Stadin Ja Keravan at 1.72 | Pass |
7 June | Bengal Tigers CC Vs Club71 | Bengal CC at 1.50(entry at higher rate) | Pass |
7 June | SKK Stadin Ja Keravan Krikettiseura Vs Bengal Tigers Cricket club | SKK Stadin Ja Keravan at 1.57 | Pass |
6t June | Helsinki CC vs Bengal Tigers CC | Bengal Tigers CC at 2.60 | Pass |
6 June | Greater Helsinki CC vs KK Stadin ja Keravan Kriketti | KK Stadin ja Keravan Kriketti at 1.70 | Pass |
Here we are going to provide free Finnish T20 Premier League Prediction 2020. Visit this page regularly for the latest update.
List of Teams Participating in Finnish Premier League 2020
- Helsinki Cricket Club
- Vantaa Cricket Club
- Bengal Tigers Cricket Club
- Empire Cricket Club
- FPC Finnish Pakistani Club
- Greater Helsinki Cricket Club
- GYM Helsinki Gymkhana
- SKK Stadin ja Keravan Kriketti
Finnish Premier League Squad Details 2020
Bengal Tiger CC:
Muhammad Imrul-Abedin, Tushar Sarker, Sowgat Kundu, Habib Al-Amin, Osman Ibrahim, Sarwar Jahan, Mehran Amin, Mazidul Islam, Abu Hanif Khan, Naser Akhand, Nurul Huda, Belayat Khan, Mohiuddin Al Al-Belal, Shahid Alam, Tonmoy Saha, Mohammed Rony, Rony Sardar, Md Jabed Khan Sohag, Manan Arshed, Shahrukh Ali, Shoaib Tahir Qureshi
Empire CC:
Udaybhaskar Nandini, Bineet Panda, Jonathan Scamans, Muhammad Imran, Richard Savage, Chandra Shekhar, Vanraaj Padhaal, Hemanathan Kumar, Raghavendra Sathyanarayana, Amjad Sher, Raaz
Muhammad, Mahesh Balasaheb Tambe, Hyde Hytti, Shoaib Tahir, Qureshi, Abdul Ghaffar, Taimoor Yousaf, Vishal Verma, Kushagra Bhatnagar, Srihari Gowri Srinivasan, Jo Hadley
Vantaa Cricket Club:
Nalin Sanjeeva Muthugalage, Tyronne Jayanath Premasiri, Mahen Galpotthawela, Mohamed Niroz Mohamed Naseer, Ravi Sanjeewa Kahingala, Manoj Mahamada Achchige, Chanaka Jayasinge, Md Shak Mahabuber, Ranuka Shiran Fernando, Sarath Heenbatantirige, Amila Sampath Hathurusingha, Chaminda Janaka Abewickrama, Gaurav Pensia, Kapeesan Rajah, Kasun Chamara Pasikku, Lasitha Pradeep Gunathilaka.
Helsinki Cricket Club:
R Bhatia, Z Kamal, A Khan, A Malikzay, A Kumar, K Rahman Mangal, V Swaropp Achuta, F Nellancheri, A Wahid Quershi, Z Khan, A Bin Zafar, A Arjunan, A Pushtay, Z Kamal, A Ahad Qureshi, A Sinh, A Syed, A Mirza, A Bhatia, G Bhaskar, O Sadiqui, A Bhatia.
SKK:
Qaiser Siddique, Areeb Abdul Qadir, Jake Goodwin, Mirza Zeeshan Baig, Yathunanthan Vijayaratnam, Andrew Armitage, Atif Rasheed, Nirav Shah, Nathan Collins, Peter Gallagher, Raja Waqas



GYM Helsinki Gymkhana:
Nouman Raza, Shahid Gondal, Simranjeet Brar, Muhammad Gawas, Noufal Khalid, Pankaj Saharan, Javed Jan, Irfan Yousefzai, Faisal Shahzad, Ahmad Jaleel, Atti Rehman, Umer Akhtar
FPC Finnish Pakistani Club
Yet to come
Greater Helsinki Cricket Club
Yet to come
Finnish T20 Premier League Prediction Venue Details


Kerava National Cricket Ground, Kerava -The majority of matches will be played here.
Tikkurila Cricket Ground, Vantaa – Few matches will be played here too.
Finnish Premier League Schedule Details
Date | Time (IST) | Match | Venue |
1-Jun | 8:30 PM | Helsinki CC vs Vantaa CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
2-Jun | 8:30 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs GYM Helsinki Gymkhana CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
3-Jun | 8:30 PM | Bengal Tigers CC vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
6-Jun | 1:00 PM | Helsinki CC vs Bengal Tigers CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
4:30 PM | Greater Helsinki CC vs SKK | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
8-Jun | 8:30 PM | GYM Helsinki Gymkhana vs FPC Finnish Pakistani CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
9-Jun | 8:30 PM | Greater Helsinki CC vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
10-Jun | 8:00 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs Vantaa CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | Bengal Tigers CC vs GYM Helsinki Gymkhana CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
13-Jun | 1:00 PM | Helsinki CC vs Greater Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
4:30 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs FPC Finnish Pakistani CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
15-Jun | 8:30 PM | Empire CC vs Vantaa CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
16-Jun | 8:30 PM | Bengal Tigers CC vs FPC Finnish Pakistani CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
17-Jun | 8:00 PM | Greater Helsinki CC vs Vantaa CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | GYM Helsinki Gymkhana CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
22-Jun | 8:30 PM | Empire CC vs SKK Stadin ja Keravan Kriketti | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
23-Jun | 8:30 PM | GYM Helsinki Gymkhana CC vs Greater Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
24-Jun | 8:00 PM | Vantaa CC vs Bengal Tigers CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
26-Jun | 8:30 PM | Helsinki CC vs SKK Stadin ja Keravan Kriketti | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
29-Jun | 8:30 PM | Vantaa CC vs SKK Stadin ja Keravan Kriketti | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
30-Jun | 8:30 PM | Helsinki CC vs FPC Finnish Pakistani CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
1-Jul | 8:00 PM | Greater Helsinki CC vs Bengal Tigers CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | GYM Helsinki Gymkhana CC vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
4-Jul | 1:00 PM | Helsinki CC vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
4:30 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs Bengal Tigers CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
6-Jul | 8:30 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs Greater Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
7-Jul | 8:30 PM | Vantaa CC vs GYM Helsinki Gymkhana CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
8-Jul | 8:30 PM | Empire CC vs Bengal Tigers CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
10-Jul | 8:30 PM | Vantaa CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
11-Jul | 1:00 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs Greater Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
4:30 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs GYM Helsinki Gymkhana CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
13-Jul | 8:30 PM | Bengal Tigers CC vs SKK Stadin ja Keravan Kriketti | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
14-Jul | 8:30 PM | Empire CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
15-Jul | 8:00 PM | GYM Helsinki Gymkhana CC vs Vantaa CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | Greater Helsinki CC vs FPC Finnish Pakistani CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
18-Jul | 1:00 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
21-Jul | 8:30 PM | Empire CC vs GYM Helsinki Gymkhana CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
22-Jul | 8:00 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs Vantaa CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | Bengal Tigers CC vs Greater Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
27-Jul | 8:30 PM | Greater Helsinki CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
29-Jul | 8:00 PM | Vantaa CC vs Empire CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
8:30 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs SKK Stadin ja Keravan Kriketti | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
31-Jul | 8:30 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
1-Aug | 1:00 PM | Vantaa CC vs Greater Helsinki CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
2-Aug | 1:00 PM | GYM Helsinki Gymkhana CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
4:30 PM | FPC Finnish Pakistani CC vs Bengal Tigers CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava | |
3-Aug | 8:00 PM | Vantaa CC vs FPC Finnish Pakistani CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
4-Aug | 8:00 PM | Greater Helsinki CC vs Empire CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
5-Aug | 8:00 PM | Bengal Tigers CC vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
8:00 PM | GYM Helsinki Gymkhana CC vs SKK Stadin ja Keravan Kriketti | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa | |
11-Aug | 8:00 PM | SKK Stadin ja Keravan Kriketti vs Helsinki CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
12-Aug | 8:00 PM | Bengal Tigers CC vs Vantaa CC | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
8:00 PM | Empire CC vs FPC Finnish Pakistani CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa | |
14-Aug | 8:00 PM | Greater Helsinki CC vs GYM Helsinki Gymkhana CC | Tikkurila Cricket Ground, Vantaa |
19-Aug | 8:00 PM | Eliminator | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
22-Aug | 5:30 PM | Qualifier 1 | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
23-Aug | 5:30 PM | Qualifier 2 | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
30-Aug | 5:30 PM | Final | Kerava National Cricket Ground, Kerava |
Here were the complete details of Finnish t20 Premier League Prediction 2020. Comment below which team do you think will win? Check the page for free Finnish t20 Premier League Prediction.
BACK TO BACK WIN MY MATCH REPORT MY NEXT MATCH REPORT 100%
♻Team💯💯
♻ Session💯💯
♻Jackpot💯💯
♻Toss💯💯
👉👉Ground report available💎
Only advance member add me
🏀Who are playing huge amount just message me in whatsup 🏀I will give you pakka report play in lakh.
👉We have strong ground source.
✂Stay away from fake Tipeer’s
💵Keep your Money Saf💴…
Call&WHATSPP☎☎👉☎☎☎