The Nepal Cricket Council is all set to start Birgunj Super4 T20 League from 20th June 2020 till 26th June 2020.

The Six Day tournament has bring enthusiasm among the fans of Cricket in Nepal. Many Star players are also Performing in this League.

Read About: Czech Super Series T10 League Prediction 2020.



Birgunj Super4 T20 League Star Players


- Anil Shah
- Hasim Ansari(Nepal International)
- Ravi Shah
- Ramiz Ansari
- Yrit Raj Das
- Pawan Sarraf
- Rashid Khan
- Hasim Ansari( Nepal U19)
- Avinash Karn
In Birgunj Super4 T20 League many U19 players of Nepal are taking part which is great news for Young Players. The League is organised by Asim Ansari.
The League itself a good news for Nepal as it became the 4th Country to start cricket after a long pause due to Covid 19. Hope this League becomes very exciting.
Birgunj Super4 T20 League Squad Details
Birgunj Champs Squads


KCC Warriors Squads


Star Bara XI


UCC Star Playing XI


List of Teams Participating in Birgunj Super4 T20 League
- UCC Star
- KCC Warrior
- Birgunj Champs
- Star Bara XI
Birgunj Super4 T20 League Schedule


Sl No. | Match | Date |
---|---|---|
1. | Kcc Warrior vs Ucc Star | 20th June |
2. | Star Bara XI vs Birgunj Champs | 21st June |
3. | Birgunj Champs vs Kcc Warrior | 22nd June |
4. | Ucc Star vs Star Bara XI | 23rd June |
5. | Star Bara XI vs Kcc Warrior | 24th June |
6. | Ucc Star vs Birgunj Champs | 25th June |
7, | TBC1 VS TBC2 (Final) | 26th June |
Birgunj Super4 T20 League Prediction
We will provide free Birgunj Super4 T20 League Prediction here at expertfreetips.net.
Star Bara XI v KCC Warrior at 24th June Match Winner Predictions:- Star Bara will win this match.
UCC Star vs Birgunj Champs at 25th June Match Winner Predictions:- UCC Star will win this match.
Date | Match | Prediction | Result |
Birgunj Super4 T20 Results :
No. | Match | Winner |
---|---|---|
1. | Kcc Warrior vs Ucc Star | UCC Star won by 69 Runs |
2. | Star Bara XI vs Birgunj Champs | Star Bara XI won by 2 wkts. |
3. | Birgunj Champs vs Kcc Warrior | Birgunj Champs won by 27 runs. |
4. | Ucc Star vs Star Bara XI | UCC Star won |
5. | Star Bara XI vs Kcc Warrior | N/A |
6. | Ucc Star vs Birgunj Champs | N/A |
7, | TBC1 VS TBC2 (Final) | N/A |
Birgunj Super4 T20 League Venue Details


The League will be played in Birganj – Naryani CRICKET GROUND.
Birgunj Super4 T20 League Live Streaming
This will live on Youtube Channel.
Here was the complete details of the Birgunj Super4 T10 League. Take a look and comment your views. Any update pending will be updated soon.
Birgunj Super4 T20 League Point Table
Team | Match Played | Won | Loss | Point |
UCC Star | 2 | 2 | 0 | 4 |
Star Bara | 2 | 1 | 1 | 2 |
Birgunj Champs | 2 | 1 | 1 | 2 |
KCC Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nepal T20 Top Runner
- Birgunj Super 4 League Nepal – LeaderBoard
- Kumar Tamag (RHB) (Ucc Star)
Mat: 2 | Inns: 2 | Runs: 105 | Highest: 75* | N/O.: 1 | Avg.: 105.00 | SR.: 132.91 | 6s.: 2 | 4s.: 9 | 50s.: 1 | 100s.: 0 - Avinash (RHB) (Birgunj Champs)
Mat: 4 | Inns: 2 | Runs: 94 | Highest: 68 | N/O.: 0 | Avg.: 47.00 | SR.: 130.56 | 6s.: 5 | 4s.: 4 | 50s.: 1 | 100s.: 0 - Bikash (RHB) (Star Bara XI)
Mat: 2 | Inns: 1 | Runs: 61 | Highest: 61* | N/O.: 1 | Avg.: – | SR.: 217.86 | 6s.: 5 | 4s.: 4 | 50s.: 1 | 100s.: 0 - Bipin Chand (RHB) (Kcc Warrior)
Mat: 2 | Inns: 1 | Runs: 60 | Highest: 60 | N/O.: 0 | Avg.: 60.00 | SR.: 150.00 | 6s.: 5 | 4s.: 3 | 50s.: 1 | 100s.: 0 - Sandeep Sahi (RHB) (Birgunj Champs)
Mat: 2 | Inns: 2 | Runs: 60 | Highest: 38 | N/O.: 0 | Avg.: 30.00 | SR.: 127.66 | 6s.: 4 | 4s.: 6 | 50s.: 0 | 100s.: 0 - Robin Acharya (RHB) (Kcc Warrior)
Mat: 2 | Inns: 1 | Runs: 58 | Highest: 58 | N/O.: 0 | Avg.: 58.00 | SR.: 193.33 | 6s.: 6 | 4s.: 3 | 50s.: 1 | 100s.: 0 - Ratan Das (RHB) (Birgunj Champs)
Mat: 2 | Inns: 1 | Runs: 53 | Highest: 53* | N/O.: 1 | Avg.: – | SR.: 203.85 | 6s.: 5 | 4s.: 2 | 50s.: 1 | 100s.: 0 - Barasant Thapa (RHB) (Star Bara XI)
Mat: 2 | Inns: 2 | Runs: 48 | Highest: 45 | N/O.: 0 | Avg.: 24.00 | SR.: 141.18 | 6s.: 1 | 4s.: 6 | 50s.: 0 | 100s.: 0 - Kamal Khatri (LHB) (Birgunj Champs) Mat:1|Inns:1|Runs:46|Highest:46|N/O:0|Avg:46.00|SR:121.05|6s:2|4s:3|
- Ramnath Mahato (RHB) (Star Bara XI)
Mat: 2 | Inns: 2 | Runs: 40 | Highest: 39* | N/O.: 1 | Avg.: 40.00 | SR.: 90.91 | 6s.: 0 | 4s.: 4 | 50s.: 0 | 100s.: 0