Bookmark this page. Here you will get (100% Fixed & Sure) best toss prediction for IPL 2021 & all other T20I cricket matches.

Also Check Out:-IPL 2021 Today Match Prediction

Contents
show
Daily Toss Prediction
IPL Record:
- Total: 61
- Pass: 26
- Accuracy: 26/61 or 40%
Date | Match | Toss | Result |
25th jan | thunder vs strikers | thunder | |
22nd jan | Thunder vs sixer | thunder | |
21st jan | Heat vs adeliate | heat | fail |
20th jan | mlr vs stars | mlr | fail |
19th Jan | Heat vs Perth | Heat | Pass |
6th jan | perth vs sixer | perth | fail |
5th jan | adeliate vs mlr | adeliate | pass |
30th dec | Hobart vs heat | hobart | fail |
30th Dec | central vs northern | Northern | fail |
28th Dec | Otago vs Auckland | Auckland | pass |
27th Dec | Heat vs Hobart | Heat | pass |
27 Dec | Central District vs Wellington Firebirds | Central District | Pass |
22 Dec | Perth vs Thunder | Perth | FAIL |
20 Dec | New Zealand vs Pakistan (2nd T20) | new Zealand | FAIL |
20 Dec | Adelaide Strikers vs Sydney Sixers | Sydney Sixers | |
18th Dec | New Zealand vs Pakistan (1st T20) | NZ | FAIL |
15 Dec | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | Adelaide Strikers | Pass |
14 dec | Brisbane Heat vs Sydney Thunder | Brisbane Heat | Pass |
03 Dec | Australia vs India | Australia | Pass |
28 Nov | Sydney Thunder vs Melbourne Stars | Sydney Thunder | Pass |
27 Nov | New Zealand vs West Indies | New Zealand | Pass |
27 Nov | South Africa vs England | England | Pass |
27 Nov | Australia vs India | Australia | Pass |
26 Nov | Brisbame Heat vs Sydney Thunder | Sydney Thunder | Fail |
25 Nov | Melbourne Stars vs Perth Scorchers | Perth Scorchers women | Fail |
17 Nov | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Karachi | Fail |
01 NOv | KXIP v CSK | CSK | Pass |
31 OCT | DC v MI | DC | Fail |
30 OCT | KXIP v RR | Punjab | Fail |
24 Oct | DC v KKR | KKR | Fail |
23 Oct | MI v CSK | CSK | Fail |
22 Oct | RR v SRH | RR | Fail |
21 OCT | KKR v RCB | RCB | Fail |
20th OCT | DC v KXIP | Punjab | Fail |
18 October | MI v KXIP | KXIP | Fail |
18 October | SRH v KKR | SRH | Pass |
17 October | CSK v DC | CSK | Pass |
17 October | RCB vs RR | RR | Pass |
17 October | Khyber Pakhtunkhwa Vs Sindh | Khyber Pakhtunkhwa | Pass |
17 October | Northern vs Southern Punjab | Northern | Pass |
16 October | MI v KKR | KKR | Pass |
16 October | Balochistan vs Southern Punjab | Balochistan | Pass |
16 October | Northern vs Khyber Pakhtunkhwa | Khyber Pakhtunkhwa | Fail |
13 October | Central Punjab Vs Southern Punjab | Central Punjab | Pass |
13 October | Khyber Pakhtunkhwa Vs Sindh | Khyber Pakhtunkhwa | Fail |
13 October | Sunrisers Hyderabad Vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Pass |
12 October | Balochistan Vs Central Punjab | Balochistan | Fail |
12 October | Khyber Pakhtunkhwa Vs Southern Punjab | Khyber Pakhtunkhwa | Fail |
12 October | Royal Challengers Banglore Vs Kolkata knight riders | Kolkata Knight Riders | Fail |
10 October | Central Punjab Vs Sindh | Sindh | pass |
10 October | Balochistan vs Khyber Pakhtunkhwa | Balochistan | Pass |
10 October | Royal Challengers Banglore Vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Fail |
10 October | Kings XI Punjab Vs Kolkata knight Riders | Kings XI Punjab | Fail |
09 October | Northern Vs Central Punjab | Central Punjab | Fail |
09 October | Sindh Vs Southern Punjab | Southern Punjab | Pass |
09 October | Rajasthan Royals vs Delhi Capital | Delhi Capitals | Fail |
08 October | Kings XI Punjab Vs Sunrisers Hyderabad | Kings XI Punjab | Fail |
07 October | Chennai Super Kings vs Kolkata knight Riders | Chennai Super Kings | Fail |
06 October | Mumbai Indians Vs Rajasthan Royals | Rajasthan Royals | Fail |
05 October | Delhi Capitals Vs Royal Challengers Bangalore | Royal Challengers Bangalore | Fail |
04 October | Kings XI Punjab Vs Chennai Super Kings | Chennai Super Kings | Fail |
04 October | Sunrisers Hyderabad Vs Mumbai Indians | Mumbai Indians | Pass |
03 October | Rajasthan Royals Vs Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Pass |
03 October | Delhi Capital vs Kolkata knight riders | Delhi Capitals | Fail |
02 October | Chennai Super kings vs Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | Fail |
01 October | Kings XI Punjab vs Mumbai Indians | Kings XI Punjab | Pass |
30 September | Rajasthan Royals vs Kolkata knight riders | Rajasthan Royals | Pass |
29 September | Delhi Capitals Vs Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | Fail |
28 September | Royal Challengers Bangalore Vs Mumbai Indians | Mumbai Indians | Pass |
27 September | Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab | Rajasthan Royals | Pass |
26 September | Sunrisers Hyderabad Vs Kolkata knight riders | Sunrisers Hyderabad | Pass |
25 September | Chennai Super Kings Vs Delhi capitals | Delhi Capitals | Fail |
23 September | Kolkata knight riders Vs Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Pass |
22 September | Chennai Super Kings Vs Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Pass |
21 September | Royal Challengers Bangalore Vs Sunrisers Hyderabad | RCB | Fail |
20 September | Kings XI Punjab Vs Delhi Capitals | Delhi Capitals | Fail |
19 September | Chennai Super Kings Vs Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Pass |
16 September | England Vs Australia | Australia | Fail |
13 September | England Vs Australia | Australia | Fail |
11 September | England Vs Australia | England | Pass |
08 September | England Vs Australia | England | Fail |
06 September | St Lucia Zouks Vs Jamaica Tallawahs | Jamaica Tallawahs | Fail |
06 September | Trinbago Knight Riders Vs St Kitts and Nevis Patriots | St Kitts and Nevis Patriots | Pass |
06 September | England Vs Australia | England | Fail |
05 September | Jamaica Tallawahs Vs Barbados Trident | Jamaica Tallawahs | Pass |
05 September | Trinbago Knight Riders Vs St Lucia Zouks | St Lucia Zouks | Pass |
04 September | England Vs Australia | Austrailia | Pass |
03 September | Barbados Trident Vs Guyana Amazon Warriors | Barbados Trident | Fail |
03 September | Jamaica Tallawahs Vs St Kitts and Nevis Patriots | Jamaica Tallawahs | Pass |
02 September | Guyana Amazon Warriors Vs St Lucia Zouks | Guyana Amazon Warriors | Pass |
02 September | Trinbago Knight Riders Vs St Kitts and Nevis Patriots | Trinbago Knight Riders | Fail |
01 September | Somerset Vs Glamorgan | Glamorgan | Fail |
01 September | Birmingham Vs Northamptonshire | Birmingham | Pass |
01 September | Middlesex Vs Sussex | Sussex | Pass |
01 September | Kent Vs Surrey | Surrey | Fail |
01 September | Essex Vs Hampshire | Essex | Fail |
01 September | Pakistan Vs England | England | Pass |
01 September | Barbados Trident Vs Guyana Amazon Warriors | Guyana Amazon Warriors | Fail |
01 September | Trinbago Knight Riders Vs Jamaica Tallawahs | Jamaica Tallawahs | Pass |
31 August | Durham Vs Leicestershire | Durham | Fail |
31 August | Nottinghamshire Vs Yorkshire | Nottinghamshire | Fail |
31 August | Lancashire Vs Derbyshire | Lancashire | Pass |
31 August | Gloucestershire Vs Birmingham | Gloucestershire | Pass |
30 August | England Vs Pakistan | England | Pass |
30 August | Guyana Amazon Warriors Vs St Kitts and Nevis Patriots | Guyana Amazon Warriors | Pass |
30 August | Barbados Trident Vs St Lucia Zouks | Barbados Trident | Pass |
29 August | St Kitts and Nevis Patriots Vs Jamaica Tallawahs | St Kitts and Nevis Patriots | Fail |
29 August | Trinbago Knight Riders Vs Barbados Trident | Trinbago Knight Riders | Pass |
28 August | Pakistan Vs England | England | Fail |
27 August | Guyana Amazon Warriors Vs Trinbago Knight Riders | Guyana Amazon Warriors | Fail |
27 August | St Kitts and Nevis Patriots Vs St Lucia Zouks | St Kitts and Nevis Patriots | Pass |
26 August | Jamaica Tallawahs Vs Barbados Trident | Jamaica Tallawahs | Pass |
25 August | Guyana Amazon Warriors Vs Jamaica Tallawahs | Jamaica Tallawahs | Pass |
25 August | St Kitts and Nevis Patriots Vs Barbados Trident | Barbados Trident | Fail |
23 August | St Lucia Zouks Vs Guyana Amazon Warriors | St Lucia Zouks | Pass |
23 August | Trinbago Knight riders Vs Barbados Trident | Barbados Trident | Pass |
22 August | Guyana Amazon Warriors Vs Jamaica Tallawahs | Jamaica Tallawahs | Pass |
22 August | St Kitts And Nevis Patriots Vs St Lucia Zouks | St Kitts and Nevis Patriots | Pass |
20 August | Trinbago Knight riders Vs Jamaica Tallawahs | Jamaica Tallawahs | Fail |
20 August | St. Lucia Zouks Vs Barbados Trident | St. Lucia Zouks | Fail |
19 August | Guyana Amazon Warriors Vs St. Kitts & Nevis | Guyana Amazon Warriors | Pass |
19 August | Jamaica Tallawahs Vs St Lucia Zouks | St. Lucia Zouks | Pass |
18 August | Barbados Trident Vs St Kitts and Nevis Patriots | Barbados Trident | Fail |
18 August | Trinbago Knight riders Vs Guyana Amazon Warriors | Trinbago Knight riders | Pass |
04 July | Brno Rangers Vs Brno Raiders | Brno Raiders | Pass |
04 July | Moravian CC Vs Brno Raiders | Moravian CC | Pass |
04 July | Brno Raptors Vs Brno Rangers | Brno Raptors | Fail |
04 July | Brno Raptors vs Moravian CC | Brno Raptors | Pass |
29 June | Babonneau Leatherback Vs Vieux Fort North Raiders | Babonneau Leatherback | Pass |
29 June | Choiseul Clay pots vs Mon Repos Stars | Choiseul Clay pots | Fail |
29 June | Vantaa CC Vs SKK Stadin Ja Keravan | Vantaa CC | Fail |
22 June | Winterthur CC vs Zurich Cricket CC | Winterthur CC | Pass |
22 June | Zurich Cricket CC Vs St Gallen CC | Zurich Cricket CC | Fail |
22 June | St Gallen CC Vs Olten CC | Olten CC | Pass |
22 June | Zurich Nomads Vs Olten CC | Zurich Nomads CC | Fail |
22 June | Zurich Nomads CC Vs Zurich Cricket CC | Zurich Nomads CC | Pass |
20 June | Vinohrady Rossos Vs Prague Spartans Vanguards | Prague Spartans Vanguards | Fail |
20 June | Vinohrady Biancos Vs Prague Spartans Vanguards | Prague Spartans Vanguards | Fail |
20 June | Prague CC Knights Vs Vinohrady Rossos | Vinohrady Rossos | Fail |
20 June | Prague CC Knights Vs Vinohrady Biancos | Prague CC Knights | Fail |
06 June | Greater Helsinki CC Vs KK Stadin | Greater Helsinki | Pass |
06 June | Helsinki Cricket club Vs Bengal Tiger CC | Helsinki | Fail |
17 Mar | Multan Sultan Vs Peshawar Zalmi | Multan Sultan | No Toss |
17 Mar | Lahore Qalandars Vs Karachi Kings | Lahore Qalandars | Pass |
15 Mar | Quetta Gladiators Vs Karachi Kings | Quetta Gladiators | Fail |
15 Mar | Lahore Qalandars Vs Multan Sultan | Lahore Qalandars | Pass |
14 Mar | Islamabad United Vs Karachi Kings | Islamabad United | Fail |
13 Mar | Peshawar Zalmi Vs Multan Sultan | Peshawar Zalmi | Pass |
13 Mar | Australia Vs new Zealand | New Zealand | Fail |
12 Mar | South Africa Vs India | South Africa | No Result |
12 Mar | Lahore Qalandars Vs Karachi kings | Karachi Kings | Pass |
09 Mar | Bangladesh Vs Zimbabwe | Bangladesh | pass |
08 Mar | Afghanistan Vs Ireland | Ireland | Fail |
08 Mar | Lahore Qalandars Vs Karachi Kings | Lahore | Pass |
08 Mar | Islamabad United Vs Multan Sultan | Islamabad | Fail |
08 Mar | Titans Vs lions | Titans | Pass |
08 Mar | Warriors Vs Dolphin | Warriors | Fail |
07 Mar | South Africa Vs Australia | South Africa | Pass |
07 Mar | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Islamabad United | Fail |
06 Mar | Afghanistan Vs Ireland | Ireland | Pass |
06 Mar | Sri Lanka Vs West Indies | Sri Lanka | Fail |
06 Mar | Bangladesh Vs Zimbabwe | Bangladesh | Fail |
06 Mar | Karachi Kings Vs Multan Sultan | Karachi Kings | Pass |
05 Mar | Quetta Gladiators Vs Peshawar Zalmi | Quetta Gladiators | Pass |
04 Mar | Australia vs South Africa | Australia | Pass |
04 Mar | Sri Lanka Vs West Indies | Sri Lanka | Fail |
04 Mar | Islamabad United Vs Lahore Qalandars | Lahore | Pass |
03 Mar | Quetta Gladiators Vs Lahore Qalandars | Quetta Gladiators | Pass |
03 Mar | Bangladesh Vs Zimbabwe | Bangladesh | Pass |
02 Mar | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Peshawar Zalmi | Fail |
01 Mar | Karachi kings Vs Islamabad United | Karachi Kings | Pass |
01 Mar | Sri Lanka Vs West Indies | West Indies | Fail |
01 Mar | Bangladesh Vs Zimbabwe | Bangladesh | Pass |
29 FEB | Australia vs South Africa | Australia | Fail |
29 FEB | Peshawar Vs Islamabad United | Peshawar Zalmi | Match draw |
29 FEB | Multan sultan vs Quetta gladiators | Multan Sultan | Pass |
28 FEB | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Peshawar Zalmi | Fail |
28 FEB | Multan Sultan vs Karachi Kings | Karachi Kings | Pass |
27 FEB | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Quetta Gladiators | Pass |
26 FEB | Australia Vs South Africa | Australia | Fail |
26 FEB | Peshawar Zalmi vs Multan Sultan | Multan sultan | Pass |
26 FEB | West Indies Vs Sri Lanka | Sri Lanka | Fail |
23 FEB | Karachi Kings 🆚 Quetta Gladiators | Quetta Gladiators | Fail |
22 FEB | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Peshawar | Pass |
21 FEB | Karachi Kings v Peshawar Zalmi | Karachi Kings | Fail |
Sept. 16 | ST. Kitts v St. Lucia | St. Lucia | Pass |
Sept. 15 | BT v JT | BT | Pass |
Sept. 14 | GAW v St. Kitts | St. Kitts | Fail |
Sept. 13 | JT v TKR | JT | Pass |
Sept. 12 | St. Lucia Vs JT | JT | Fail |
Sept. 11 | St. Kitts Vs BT | BT | Fail |
Sept. 10 | St. Kitts Vs JT | St. Kitts | Pass |
Sept. 08 | BT Vs GAW | BT | Pass |
Sept. 08 | St. Lucia Vs TKR | St. Lucia | Pass |
Sept. 07 | St. Kitts Vs GAW | St. Kitts | Fail |
Sept. 06 | TKR Vs JT | JT | Pass |
Sept. 05 | GAW Vs St. Lucia | St. Lucia | Pass |
Sept. 04 | TKR Vs St. Kitts | St. Kitts | Pass |
August 9 | RTW Vs VBKV | RTW | Pass |
August 9 | CSG Vs TP | CSG | Pass |
August 8 | Ind Vs WI | Ind | PAss |
August 8 | KK Vs MP | MP | Fail |
August 7 | LKK Vs DD | DD | Fail |
August 6 | SSX Vs GLAM | GLAM | Pass |
August 6 | RTW Vs TP | TP | Fail |
August 6 | IND Vs WI | WI | Fail |
August 5 | VBKV VS DD | DD | Fail |
August 5 | TN Vs MT | MT | Fail |
August 4 | VK Vs BW | BW | Fail |
August 4 | LKK Vs KK | LKK | Pass |
August 4 | Ind Vs Wi | Wi | Pass |
August 3 | TN Vs BW | BW | Pass |
August 3 | CSG Vs MP | CSG | Fail |
August 3 | DD Vs RTW | DD | Pass |
August 3 | IND Vs WI | WI | Fail |
ERO Vs VK | VK | Pass | |
CSG vs VBKV | CSG | Pass | |
SMP Vs LKK | LKK | Pass | |
ESX Vs HMP | ESX | Pass | |
KNT Vs MDX | KNT | Fail | |
TP Vs KK | TP | Pass | |
Aus Vs Eng | Aus | Pass | |
DER vs WOR | DER | Fail | |
DUR Vs LEI | DUR | Pass | |
SL Vs BAN 3rd ODI | SL | Pass | |
MP Vs RTW | MP | Pass | |
KT Vs SUR | KT | Pass | |
VBKV vs TP | TP | Pass | |
WH Vs TN | TN | Fail | |
DD Vs KK | DD | Fail | |
VK Vs WH | WH | Pass | |
SOM Vs SUS | SOM | Pass | |
DER Vs LAN | DER | Abandoned | |
LKK Vs CSG | LKK | Pass | |
VBKV Vs MP | VBKV | Fail | |
BAN Vs SL | BAN | Pass | |
TOR VS ERO | TOR | Pass | |
GLO vs ESX | GLO | Draw | |
NOT Vs LEI | NOT | Pass | |
RTW Vs LKK | RTW | Fail | |
TP Vs DD | DD | Pass | |
CSG vs KK | KK | Fail | |
LKK Vs TP | LKK | Pass | |
VBKV v KK | VBKV | Fail | |
MDS VS SUR | MDS | Pass | |
RTW Vs CSG | RTW | Pass | |
SMP v DD | DD | Fail | |
VBKV v LKK | VBKV | Fail | |
TP v SMP | TP | Pass | |
RTW v KK | RTW | Pass | |
CSG v DD TNPL | DD | Fail | |
Eng Vs Nz WC Final | Nz | Pass | |
Aus Vs Eng | Aus | Pass | |
Ind Vs Nz | Nz | Pass | |
Ind Vs SL | India | Fail | |
Sa Vs Aus | Sa | Pass |
If you want to bet on toss, you can join 10cric or betway where you will get 90 P Rate. However you can join any bookie on telegram. (Here you will get rate 95 P For toss.)
I would suggest that you just place 10% of your limit on our toss prediction. Rest 90% Money you can place on our other cricket prediction like match winner & other markets.



Please Note:- No one can provide you 100% fixed tips. However, we try to do our best. We check market load, pattern, captain record etc.
So we can say we provide the best toss prediction in this cricket betting market.
Agreed !!
I think you are right
1000% Match Prediction
My What’s App +8801731224408
1000% Sure Match Report
Toss
Match
Session
Win Match Report Melayga ok
My What’s App +8801731224408
100% sure match report.. Loss cover boss with me..100% fixed match..contact..
What’s App .+8801731224408
100% sure match report.. Loss cover boss with me..100% fixed match..
👉Toss💯💯
👉Team💯💯
👉Session 💯💯
👉Jackpot Today 💯💯
What’s App .+8801731224408
100% sure match report.. Loss cover boss with me..100% fixed match..
👉Toss💯💯
👉Team💯💯
👉Session 💯💯
👉Jackpot Today 💯💯
What’s App .+8801731224408
Today my TNPL Match 2/2 Pass
1000% Sure Match Report
Toss💯💯
Match💯💯
Session💯💯
Jackpot Today💯💯
Win Match Report Melayga ok
My What’s App Number+8801731224408
100% sure match report.. Loss cover boss with me..100% fixed match..
👉Toss💯💯
👉Team💯💯
👉Session 💯💯
👉Jackpot Today 💯💯
My What’s App Number +8801731224408
CPL BACK TO BACK WIN FINAL MATCH REPORT FIXED JOIN WHATS APP&CON..NO..+8801721561835
01317 757701
💯Hello Friends 💯
💪💪Jo Log cricket match se game karte ho o log mere sat contact karo, mere pas 100% win report milegi 👈👈
💪💪No loss Only profit Hoga💯💪💪➿➿
Hello everyone
Welcome to BETT365 FIXER
100% win match report available
Whatsapp >>> +8801301993925
Back to Back win
Today fixed win match report
Today’s jakpot match
IPL, BPL, BBL, & All Cricket League & All International Cricket Match 100% win match report available
Match, Toss, Session, ,
Jakpot match, Loss cover, Non Cutting match,
100% fixed win report
Contact me >>> Only
Whatsapp +8801301993925
Hi
BACK TO BACK WIN MY MATCH REPORT MY NEXT MATCH REPORT 100% ☎☎
♻Team💯💯
♻ Session💯💯
♻Jackpot💯💯
♻Toss💯💯
👉👉Ground report available💎
Only advance member add me
🏀Who are playing huge amount just message me in whatsup 🏀I will give you pakka report play in lakh.
👉We have strong ground source.
✂Stay away from fake Tipeer’s
💵Keep your Money Saf💴…
Call&WHATSPP💴💴💴
Toss match prediction
Toss prediction please Anna
What’s app number
Today match who won the toss and match
KKR
Who will win the toss
Toss free MA bata eya
Who will win the toss today
Who will win toss